Hệ thống tài khoản theo chế độ kế toán mới 2015 (kế tiếp)
Số | SỐ HIỆU TK | ||
TT | Cấp 1 | Cấp 2 | TÊN TÀI KHOẢN |
1 | 2 | 3 | 4 |
44 | 347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |
45 | 352 | 3521 3522 3523 3524 |
Dự phòng phải trả Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa Dự phòng bảo hành công trình xây dựng Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp Dự phòng phải trả khác |
46 | 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
3531 | Quỹ khen thưởng | ||
3532 | Quỹ phúc lợi | ||
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | ||
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty |
||
47 | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | ||
48 | 357 | Quỹ bình ổn giá | |
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||
49 | 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | ||
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | ||
4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||
4118 | Vốn khác | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
50 | 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
51 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | ||
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | ||
52 | 414 | Quỹ đầu tư phát triển |
|
53 | 417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
54 | 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
55 | 419 | Cổ phiếu quỹ |
|
56 | 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | ||
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay |
||
57 | 441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
58 | 461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | ||
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay |
||
59 | 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | |||
60 | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | ||
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | ||
5113 5114 |
Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu trợ cấp, trợ giá |
||
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | ||
5118 | Doanh thu khác | ||
61 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính |
|
62 | 521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
5211 | Chiết khấu thương mại | ||
5212 | Giảm giá hàng bán | ||
5213 | Hàng bán bị trả lại | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | |||
63 | 611 | Mua hàng | |
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | ||
6112 | Mua hàng hóa | ||
64 | 621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp |
|
65 | 622 | Chi phí nhân công trực tiếp |
|
66 | 623 | Chi phí sử dụng máy thi công | |
6231 | Chi phí nhân công | ||
6232 | Chi phí vật liệu | ||
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | ||
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | ||
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
6238 | Chi phí bằng tiền khác |
||
67 | 627 | Chi phí sản xuất chung | |
6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | ||
6272 | Chi phí vật liệu | ||
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | ||
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
6278 | Chi phí bằng tiền khác | ||
68 | 631 | Giá thành sản xuất |
|
69 | 632 | Giá vốn hàng bán | |
70 | 635 | Chi phí tài chính |
|
71 | 641 | Chi phí bán hàng | |
6411 | Chi phí nhân viên | ||
6412 | Chi phí vật liệu, bao bì | ||
6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | ||
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
6415 | Chi phí bảo hành | ||
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
6418 | Chi phí bằng tiền khác |
||
72 | 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | ||
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | ||
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
6425 | Thuế, phí và lệ phí | ||
6426 | Chi phí dự phòng | ||
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
6428 | Chi phí bằng tiền khác | ||
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | |||
73 | 711 | Thu nhập khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | |||
74 | 811 | Chi phí khác |
|
75 | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | ||
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | ||
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | |||
76 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh | |
Lưu ý
Những suy nghĩ, ý kiến đóng góp của quý khách xin hãy chia sẻ phần “Viết đánh giá ” dưới đây. Cảm ơn quý khách đã chia sẻ và quan tâm đến sản phẩm dịch vụ của chúng tôi!
Viết đánh giá
Tên bạn:Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Bình chọn: Xấu Tốt
Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới:
Đ/c: Tòa HH3A - Linh Đàm - Hà Nội